Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.5 kg |
Kategorie: | polosladké |
Objem: | 0,75 l |
Obsah alkoholu: | 12 % |
Vinařská obec: | Perná |
Vinařská oblast: | Morava |
Vinařská podoblast: | Mikulovská |
Vinařská trať: | Věstoňsko |
Obsah zbytkového cukru: | 15,7 g/l |
Obsah titr. kyselin: | 7,2 g/l |
Celkový extrakt: | 26,1 g/l |
Číslo šarže: | 10/19 |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář