Detailní popis produktu
Víno oceněné
- Zlatou medailí na Valtických vinných trzích 2026
Výživové údaje:

E: 346kJ / 83kcal / 100ml
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Červená vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| Kategorie: | suché |
| Objem: | 0,75 l |
| Obsah alkoholu: | 14,5 obj. % |
| Vinařská obec: | Mikulov |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská trať: | Turold |
| Obsah zbytkového cukru: | 0,1 g/l |
| Obsah titr. kyselin: | 5,0 g/l |
| Číslo šarže: | 13/23 |
| Evidenční číslo jakosti: | 23E1-26/56 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
