Detailní popis produktu
Víno oceněné
- Zlatou medailí na Valtických vinných trzích 2026
Výživové údaje:

E: 314kJ / 75kcal / 100ml
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| Kategorie: | suché |
| Objem: | 0,75 l |
| Obsah alkoholu: | 12,5 % |
| Vinařská obec: | Mikulov |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská trať: | Turold |
| Obsah zbytkového cukru: | 2,9 g/l |
| Obsah titr. kyselin: | 6,6 g/l |
| Celkový extrakt: | 20,4 g/l |
| Číslo šarže: | 07/25 |
| Evidenční číslo jakosti: | 23E1-26/37 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
