Detailní popis produktu
Výživové údaje:

E: 314kJ / 75kcal / 100ml
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| Kategorie: | suché |
| Objem: | 0,75 l |
| Obsah alkoholu: | 12,5 % |
| Vinařská obec: | Mikulov |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská trať: | Turold |
| Obsah zbytkového cukru: | 1,7 g/l |
| Obsah titr. kyselin: | 6,3 g/l |
| Číslo šarže: | 05/25 |
| Evidenční číslo jakosti: | 23E1-26/36 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
