Detailní popis produktu
Výživové údaje:

E: 304kJ / 73kcal / 100ml
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| Kategorie: | suché |
| Objem: | 0,75 l |
| Obsah alkoholu: | 12,0 % |
| Vinařská obec: | Bavory |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská trať: | Pod Pálavou |
| Obsah zbytkového cukru: | 7,2 g/l |
| Obsah titr. kyselin: | 6,8 g/l |
| Číslo šarže: | 08/25 |
| Evidenční číslo jakosti: | 23E1-26/22 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
