Detailní popis produktu
Výživové údaje:

E: 313kJ / 75kcal / 100ml
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rosé |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| Kategorie: | polosuché |
| Objem: | 0,75 l |
| Obsah alkoholu: | 12,0 % |
| Vinařská obec: | Mikulov |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská trať: | Brněnská |
| Obsah zbytkového cukru: | 9,5 g/l |
| Obsah titr. kyselin: | 5,8 g/l |
| Číslo šarže: | 04/25 |
| Evidenční číslo jakosti: | 23E1-26/53 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
