Detailní popis produktu
Výživové údaje:

E: 327kJ / 78kcal / 100ml
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| Kategorie: | polosuché |
| Objem: | 0,75 l |
| Obsah alkoholu: | 13,0 % |
| Vinařská obec: | Perná |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská trať: | Bergrus |
| Obsah zbytkového cukru: | 8,0 g/l |
| Obsah titr. kyselin: | 6,2 g/l |
| Číslo šarže: | 06/25 |
| Evidenční číslo jakosti: | 23E1-26/44 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
